Interactif-à panneau plat | Affichage debout de la publicité de plancher | Affichage commercial
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Wanbao |
Certification: | CE,ROHS,FCC,UL,CCC |
Numéro de modèle: | 65H10S |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
---|---|
Prix: | USD450~USD800/PCS |
Détails d'emballage: | Boîte en carton de qualité solide à 5 couches |
Délai de livraison: | Stocks disponibles et livraison rapide |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, D/P, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Nom de produit: | Écran plat interactif | Système: | Android 11 |
---|---|---|---|
stockage: | 4G+32G | Taille: | 65 pouces |
Résolution: | 3840 × 2160 pixels | Anti-éblouissant: | Oui |
Exactitude: | ± 1 mm (plus de 90 % de surface) | éclat: | 350cd/m2 |
Temps de réponse: | ≤8ms | Dureté extérieure: | Verre trempé avec le niveau 7 de la norme de Mohs |
Surligner: | 20 points touchent l'écran plat interactif,Écran plat interactif d'éducation de conférence |
Nouveaux l'écran plat interactif d'Android 11 20 points touchent pour l'éducation de conférence
A nouvellement conçu le modèle, 13 millions de la caméra intégrée et le microphone de HD avec l'effet sonore de 8m, consacré pour le système de téléconférences. Facteur de forme mince superbe et angles de visualisation larges. Comporte la résolution 4K, a augmenté CPU/GPU, SORTIE et type port de HDMI de C. Offre également l'annotation sans heurt avec la fonctionnalité de geste de multi-doigt, écran sans fil partageant (tout système d'exploitation), rencontrant des notes partagées par code produit automatique de QR pour des périphériques mobiles et envoyées par l'email.
Modèle | Taille de panneau | 65inch | 75inch | 86inch | |
Paramètres de produit | Aspect | 16h09 | 16h09 | 16h09 | |
Zone d'exposition | 1428,48 (H)×803.52 (V) | 1649,664 (H)×927.936 (V) | 1895,04 (H)×1065.96 (V) | ||
Max. Resolution | pixels 3840× 2160 | pixels 3840× 2160 | pixels 3840× 2160 | ||
Lancement de pixel | 0.372× 0.372mm (H×V) | 0.4296× 0.4296mm (H×V) | 0.4935× 0.4935mm (H×V) | ||
Contre-jour | D-LED | D-LED | D-LED | ||
Type de contre-jour | 8ms | 8ms | 8ms | ||
Couleur d'affichage | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | 1.07B (10bit) | ||
Éclat | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | ||
Rapport de contraste | 1200:1 (type.) | 1200:1 (type.) | 1200:1 (type.) | ||
Angle de visualisation | 178 (H/V) | 178 (H/V) | 178 (H/V) | ||
Anti-éblouissant | Oui | Oui | Oui | ||
Détection du type | reconnaissance lnfrared | reconnaissance lnfrared | reconnaissance lnfrared | ||
Point de contact | 20 points de contact | 20 points de contact | 20 points de contact | ||
Temps de réponse | ≤8ms | ≤8ms | ≤8ms | ||
Exactitude | ±1mm (au-dessus de 90%Area) | ±1mm (au-dessus de 90%Area) | ±1mm (au-dessus de 90%Area) | ||
Caméra | Caméra de 13MP1080P HD | Caméra de 13MP1080P HD | Caméra de 13MP1080P HD | ||
Microphone | Microphone de 6 rangées | Microphone de 6 rangées | Microphone de 6 rangées | ||
Système | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP Android/Linux/MacOSX/Chrome | ||||
Outil de contact | Stylet, Finge | ||||
Paramètres de système d'Android | Version de système | Android 11 | Android 11 | Android 11 | |
Jeu de puces | Amlogic T982 | Amlogic T982 | Amlogic T982 | ||
Unité centrale de traitement | Cortex-A55 *4 | Cortex-A55 *4 | Cortex-A55 *4 | ||
GPU | Le Mali G52MP2 | Le Mali G52MP2 | Le Mali G52MP2 | ||
RAM/ROM | 4GB/32GB | 4GB/32GB | 4GB/32GB | ||
Port avant | TYPE-C | 1 (facultatif) | 1 (facultatif) | 1 (facultatif) | |
HDMI | 1 | 1 | 1 | ||
CONTACT USB | 1 | 1 | 1 | ||
USB3.0 | 2 | 2 | 2 | ||
Port arrière | RS 232 | 1 | 1 | 1 | |
RJ45 DEDANS | 1 | 1 | 1 | ||
RJ45OUT | 1 | 1 | 1 | ||
USB 3,0 | 2 | 2 | 2 | ||
CONTACT USB | 1 | 1 | 1 | ||
HDMI | 2 | 2 | 2 | ||
USB 2,0 | 1 | 1 | 1 | ||
SORTIE DE HDMI | 1 (facultatif) | 1 (facultatif) | 1 (facultatif) | ||
Port inférieur | SPDIF | 1 | 1 | 1 | |
SORTIE AUDIO | 1 | 1 | 1 | ||
AUDIO DEDANS | 1 | 1 | 1 | ||
VGA | 1 | 1 | 1 | ||
Paramètres généraux | Modèle | LED65H10S | LED75H10S | LED86H10S | |
Alimentation d'énergie | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 3.5A | 100-240V~50/60Hz 5.5A | ||
Type de haut-parleur | Haut-parleur intégré | Haut-parleur intégré | Haut-parleur intégré | ||
De puissance de sortie | 2×16W | 2×16W | 2×16W | ||
Paquet (millimètres) | 1628×1014×208 | 1863×1148×225 | 2110×1291×225 | ||
Net (kilogrammes) | 36.85kg | 47.65kg | 61.65kg | ||
Brut (kilogrammes) | 45.40kg | 62.35kg | 79.20kg |
Q : Est-vous l'usine ou la société commerciale ?
Personne à contacter: Emily
Téléphone: +8613570252239