Interactif-à panneau plat | Affichage debout de la publicité de plancher | Affichage commercial
Lieu d'origine: | Guangzhou |
Nom de marque: | Wanbao/OEM brand/Neutral/JAV |
Certification: | CE, ISO9001,ROHS,CCC,FCC |
Numéro de modèle: | DEL100H7P |
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Prix: | USD2560-2778 per set |
Détails d'emballage: | Carton d'exportation |
Délai de livraison: | 13-19 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 8900set/mois |
taper: | Tableau blanc interactif | Résolution: | 3840*2160 (4K) |
---|---|---|---|
garantie: | 1 an | Version de système: | Android 8,0 |
Pixel de caméra: | 8M | Temps de réponse: | 6ms |
Méthode d'écriture: | contact de stylo/doigt | Système opérateur:: | Android + win7/10 en option |
Type de panneau: | LED | Toucher: | 20 points |
Surligner: | Signage interactif 4k de Digital de tableau blanc de Digital,Tableau blanc interactif de la conférence PPT Digital,Conseil interactif de Digital de salle de classe de 100 pouces |
Tableau blanc interactif est un téléviseur interactif, intégré avec écran LCD/LED et écran tactile (et PC en option).Nous utilisons la technologie tactile infrarouge la plus populaire pour réaliser une interaction entre les utilisateurs et le moniteur.
Le moniteur tactile tout-en-un est également un tableau blanc LCD, utilisez l'écran LCD au lieu du projecteur pour la présentation des images.
Connectez-vous avec un PC intégré ou externe, il s'agit d'un grand PC tactile, des doigts pour contrôler et faire fonctionner le PC pour présenter une publicité, une conférence PPT, des cours en classe, lire des films, etc.
Caractéristiques du tableau blanc interactif tout-en-un
*Écran tactile IR 20 points
* Livré avec un logiciel multifonction
* Livré avec Wi-Fi
* Équipé de plusieurs interfaces de signal
* Corps en alliage d'aluminium avec module de cadre tactile à accès frontal
* Fonctions de détection intelligentes du tableau noir (une fois le tableau noir activé, le rétroéclairage LED s'éteint)
* Disponible dans une large gamme de tailles : 55", 65", 75"86" 98" 110''Inch en option
Détails du produit:
Taille de l'écran | 55''/65''/75''/86''/100''/110'' |
CPU | Intel i3 (option Intel i5/i7) |
RAM | (Option 8 Go/16 Go) |
Mémoire | (Option SSD 128 Go/SSD 256 Go) |
Système d'exploitation Windows | Windows 10 sans licence (option de licence) |
(Option de système d'exploitation Android) | 8ème corei5(8400)8G+256G |
Android | Android 8.0 |
Technologie tactile | Tactile infrarouge |
Points de touche | 20 points |
Manière d'entrée | toucher du doigt, stylo ou tout objet opaque |
Durée de vie tactile | Plus de 60 000 000 fois |
Vitesse de réponse tactile | 8ms |
Type d'affichage | LEDD |
Résolution | (Option UHD 3840*2160) |
Luminosité | 350(cd/m2) |
Rapport d'affichage | 16:09 |
Meilleur angle de vue | haut : 73 bas : 73 ; gauche : 73 droite : 73 |
Max.angle de vue | 178° |
Rapport de contraste | 5000:1TYPE |
Type de verre | Verre trempé de 4 mm |
Transmission du verre | 95% |
Boutons avant : | |
Bouton d'alimentation PC*1 ; Marche/Arrêt*1 ;USB*2 | |
Ports avant : | |
HDMI*1 ; sortie tactile*1 ;entrée MV*1 | |
Ports arrière (Ⅱ): (les informations exactes sur les ports dépendent du modèle de PC OPS) | |
CC(9V-12V)*1 ;MIC*1 ;AUDIO*1 ;LAN*1 ;USB3.0*2 ;USB2.0*2 ;HDMI*1 ;VGA*1 | |
Puissance d'affichage | 200W |
Couleurs | 1.07B (10 bits) |
Durée de vie | 80 000h |
Tension de travail | 60-120HZ 100-250V |
Alimentation de secours | ≤0.5W |
Température de fonctionnement | 0℃~40℃ |
Température de stockage | -20℃~60℃ |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % HR |
Puissance du haut-parleur | 8Ω10W*2 |
Matériau du cadre | Alliage |
Accessoires | Support mural/support de sol mobile/stylo/télécommande/antenne WIFI |
garantie | 12 mois |
Forfait | Boîte en nid d'abeille de 3 cm d'épaisseur |
TAILLE | Taille d'affichage (pouces/mm) |
Taille globale/Poids L*P*H(mm)/kg |
Taille/poids de l'emballage L*P*H(mm)/kg |
Quantité de conteneurs (pcs) 20'GP/40'GP/40'HQ |
55" | 1210*680 | 1262*782*85/26 | 1428*220*878/36 | 102/236/254 |
65" | 1428*804 | 1489*906*89/37.5 | 1656*204*1050/49.8 | 79/183/197 |
75" | 1650*928 | 1710*1029*89/52.3 | 1886*210*1196/66.2 | 59/137/148 |
86" | 1895*1066 | 1957*1169*90/69.8 | 2134*210*1334/89.4 | 53/123/133 |
98" | 2159*1214 | 2245*1323*90/102 | 2483*376*1493/136 | 20/47/50 |
Personne à contacter: Shirley Jiang
Téléphone: +8618620061705